2017WCA常熟魔方公开赛

简体中文

繁体中文

English

登录

注册

菜单

首页

赛事

成绩

选手

比赛

排名

纪录

统计

工具

抽奖

成绩条模板

其他

常见问题

关于本站

联系我们

相关链接

免责声明

登录

注册

Language

简体中文

繁体中文

English

2017WCA常熟魔方公开赛

您在这里:

首页

成绩赛事2017WCA常熟魔方公开赛

日期:

2017-07-08

地点:

江苏苏州

链接:

冠军 前三 所有 各选手 打乱

三阶

二阶

四阶

单手

魔表

金字塔

斜转

三阶 初赛 五次计平均

排名选手最好平均地区详情

1Zibo Xu (徐子博) 7.95 8.05中国8.17 8.96 7.95 8.03 7.96

2Lukas Shelley 7.28 8.30丹麦9.63 7.28 8.24 9.16 7.50

3Yinghao Wang (王鹰豪) 7.94 9.07中国10.61 11.10 8.24 7.94 8.36

4Wenxuan Tang (唐文轩) 10.04 11.35中国12.36 11.83 10.66 10.04 11.55

5Jiajun Li (李嘉俊) 10.27 11.69中国10.27 11.26 11.09 15.55 12.72

6Yue Jiang (蒋越) 10.95 11.95中国12.65 11.55 10.95 12.13 12.16

7Huan Yuan (袁欢) 10.73 12.00中国11.00 10.73 12.05 12.95 15.84

8Jianhao Liao (廖健豪) 10.46 12.68中国10.46 14.89 13.16 11.73 13.14

9Zongqiang Hu (胡宗强) 11.41 12.74中国12.34 15.70 11.41 12.57 13.32

10Mo Ji (季默) 10.17 12.95中国11.64 10.17 17.60 12.97 14.23

11Shaoting Wen (温绍庭) 11.57 13.25中国12.83 11.57 15.57 14.29 12.62

12Renfei Dang (党任飞) 11.68 13.37中国14.33 14.93 13.56 11.68 12.23

13Yiren Lu (陆弈人) 12.19 13.45中国13.66 13.52 12.19 13.59 13.24

14Yanqiu Zeng (曾焱球) 12.40 13.84中国12.40 13.85 15.71 13.86 13.81

15Shenjie Zhu (朱申杰) 13.34 14.25中国13.60 14.93 14.22 13.34 15.47

16Yi Qian (钱奕) 11.79 14.26香港14.83 11.79 13.87 14.56 14.35

17Penghao Wang (王蓬皓) 12.01 14.43中国14.84 12.01 13.58 16.20 14.88

18Peiyun Sang (桑培耘) 13.64 14.63中国14.33 16.18 15.72 13.64 13.83

19Donghao Guo (郭东昊) 13.61 14.86中国14.25 13.71 13.61 17.40 16.63

20Zheng Chen (陈政) 12.32 14.89中国12.32 16.14 14.57 15.06 15.05

21Zhengyu Yang (杨正宇) 13.54 15.04中国13.54 16.17 20.25 14.08 14.88

22Yuting Zhou (周宇霆) 13.74 15.09中国16.48 16.54 14.63 13.74 14.16

23Yifei Tang (唐逸飞) 13.91 15.13中国19.96 15.62 13.91 14.03 15.73

24Hansheng Xu (徐菡声) 14.26 15.36中国16.13 15.34 14.26 14.60 17.13

25Hao Tian (田浩) 11.28 15.53中国16.39 14.98 15.21 DNF 11.28

26Kai Xu (徐凯) 13.39 15.54中国15.49 13.39 16.48 17.65 14.64

27Hongzhi Chen (陈泓知) 13.99 15.67中国16.96 13.99 15.60 17.55 14.46

28Yihao Zhao (赵羿皓) 13.34 15.80中国16.48 13.34 14.80 16.11 17.20

29Zishuo Zhang (张子硕) 13.77 15.91中国13.77 16.72 15.24 17.69 15.77

30Qingwei Kong (孔庆玮) 14.12 16.13中国14.41 17.48 17.18 16.79 14.12

31Xudong Liu (刘旭东) 15.74 16.18中国16.04 15.74 15.88 16.89 16.62

32Xinyuan Fan (范歆远) 11.99 16.34中国15.22 17.33 16.46 DNF 11.99

33Yufei Shi (史宇斐) 14.42 16.45中国14.42 17.13 22.62 16.62 15.61

34Jin Xie (谢晋) 16.36 16.69中国19.87 16.55 16.36 17.14 16.38

35Chenchang Yang (杨宸畅) 15.42 16.96中国16.83 18.19 15.42 18.08 15.97

36Shuai Zhang (张帅) 13.63 17.18中国17.67 17.65 17.23 16.66 13.63

37Liang Yu (余亮) 16.83 17.24中国17.09 16.83 17.19 17.45 19.43

38Chengxiang Cui (崔程翔) 15.51 17.76中国20.16 15.51 16.70 19.31 17.26

39Le Yu (余乐) 14.57 17.83中国22.02 16.91 14.57 14.57 22.64

40Xudong Sun (孙旭东) 13.61 17.95中国18.57 16.43 13.61 20.61 18.84

41Binghe Chen (陈炳合) 15.20 18.06中国17.11 23.22 17.10 19.97 15.20

42Tianping Ding (丁天平) 16.87 18.49中国18.29 16.87 18.57 18.61 22.46

43Muyue Hu (胡暮悦) 16.98 18.87中国16.98 18.61 21.01 18.45 19.55

44Yichen Ma (马奕宸) 12.64 18.89中国DNF 18.11 17.97 20.59 12.64

45Xiaotang Jiang (蒋晓棠) 17.38 19.24中国18.43 23.84 17.38 20.93 18.35

46Fanhao Zhang (张樊昊) 18.18 19.41中国18.18 19.39 DNF 19.69 19.16

47Zhenghao Wu (吴峥浩) 18.13 19.44中国18.97 18.13 20.25 24.71 19.11

48Yifan Tang (唐逸帆) 17.86 20.01中国19.14 21.61 25.52 19.29 17.86

49Zheng Li (李政) 16.16 20.72中国20.88 32.13 20.92 20.36 16.16

50Jun Fei (费俊) 17.82 20.81中国17.82 26.93 22.04 21.28 19.11

51Wenting Ni (倪雯婷) 17.87 20.81中国22.17 17.87 20.01 22.57 20.24

52Minyang Li (李旻旸) 18.21 21.38中国18.21 20.73 19.44 23.96 24.50

53Qiyu Hou (侯启予) 17.14 21.55中国23.59 19.95 17.14 28.91 21.10

54Yu Zhou (周煜) 14.55 21.56中国19.93 14.55 30.71 19.76 24.99

55Ziyang Wang (王子扬) 17.84 21.61中国20.18 17.84 DNF 24.64 20.02

56Yu-Chuan Chen (陳宥銓) 18.04 21.86中华台北23.11 25.10 21.66 20.80 18.04

57Shengjie Zhu (朱圣捷) 19.39 21.98中国22.46 21.76 21.71 29.85 19.39

58Zhongke Zhang (张中科) 19.86 22.13中国19.86 21.17 22.15 DNF 23.08

59Yong Shao (邵勇) 19.03 22.47中国20.47 23.09 23.85 DNF 19.03

60Yuanfang Ling (凌袁芳) 16.51 22.66中国16.51 26.41 27.83 22.50 19.07

61Hongnan Miao (缪泓楠) 20.05 22.75中国20.63 20.05 26.80 24.62 23.01

62Minqi Xu (徐敏琦) 20.36 22.90中国23.88 22.66 22.17 20.36 50.25

63Jiajie Xu (徐佳杰) 19.38 23.04中国25.43 23.47 24.20 21.45 19.38

64Shengyang Lian (连圣阳) 20.47 23.38中国20.47 20.65 23.96 32.59 25.52

65Xinan He (何栖楠) 18.16 23.53中国27.03 40.63 20.08 23.48 18.16

66Chenjie Xu (许晨洁) 20.79 23.66中国25.71 21.89 26.00 20.79 23.38

67Weiran Meng (孟未染) 21.34 23.75中国21.34 23.25 25.55 27.41 22.44

68Sihan Fu (傅思涵) 20.88 24.11中国22.94 25.99 23.39 31.39 20.88

69Zizheng Li (李子铮) 18.42 24.67中国18.42 27.88 25.03 21.10 32.84

70Yuxin Zheng (郑宇昕) 21.00 25.28中国21.00 27.81 26.66 24.67 24.50

71Chen Wu (吴晨) 21.76 25.47中国25.09 33.04 26.00 21.76 25.31

72Yirong Chen (陈奕镕) 23.62 25.60中国23.62 DNF 26.03 24.78 26.00

73Dawei Su (苏大玮) 20.93 25.81中国21.36 20.93 27.35 28.72 30.15

74Zheqing Zhang (张哲卿) 21.36 25.86中国21.36 29.58 36.14 21.97 26.04

75Yu Zhou (周煜) 22.04 26.38中国36.02 22.04 25.32 27.89 25.93

76Feiyu Gu (顾飞宇) 23.16 26.40中国29.67 26.98 23.16 25.66 26.57

77Mingqian Xue (薛铭谦) 17.93 26.92中国28.94 25.86 34.16 25.95 17.93

78Ning Xu (许宁) 24.52 27.09中国27.16 27.97 27.28 26.84 24.52

79Liang Chen (陈樑) 22.96 27.50中国36.25 22.96 28.72 27.76 26.03

80Feiyang Sheng (盛菲阳) 17.97 28.43中国18.10 44.08 17.97 23.10 DNF

81Bosheng Yang (杨伯圣) 25.15 28.66中国30.67 25.15 29.51 30.24 26.22

82Jianyang Teng (滕剑阳) 24.50 29.37中国24.50 30.40 28.14 29.58 DNF

83Wei Shen (沈伟) 27.18 29.96中国27.18 31.58 41.42 28.93 29.38

84Junqi Yang (杨俊祺) 26.24 30.26中国28.49 26.24 DNF 26.52 35.78

85Shiyuan Feng (冯诗原) 26.41 31.41中国30.93 29.23 34.08 36.41 26.41

86Yue Shao (邵越) 24.45 32.84中国33.47 36.03 29.85 35.19 24.45

87Yixiang Zhang (张壹翔) 26.80 32.86中国26.80 34.01 31.52 41.68 33.05

88Haonan Wang (王皓楠) 29.04 34.47中国38.66 37.20 33.83 32.39 29.04

89Zhun Zhao (赵准) 30.28 35.08中国33.01 DNF 34.21 38.01 30.28

90Bowen Jiang (姜博文) 25.47 37.59中国41.12 36.93 34.71 43.23 25.47

91Proudman Yuheng Chen (谌宇恒) 36.22 38.79美国40.63 36.22 39.21 36.54 DNF

92Zicheng Huang (黄梓澄) 30.50 40.76中国30.88 30.50 DNF 42.46 48.93

93Mingxi Sa (撒鸣晞) 25.87 41.64中国40.31 57.12 27.49 25.87 DNF

94Wenhao Fan (范文灏) 36.17 50.39中国56.34 36.17 52.26 54.71 44.20

95Luyu Feng (冯鲁虞) 1:14.27 1:19.20中国1:20.60 1:16.07 1:37.75 1:14.27 1:20.94

96Xiangyang Li (李向阳) 19.51 DNF中国23.33 DNF 22.81 19.51 DNF

三阶 决赛 五次计平均

排名选手最好平均地区详情

1Zibo Xu (徐子博) 7.87 9.22中国10.15 7.87 9.38 9.10 9.19

2Yinghao Wang (王鹰豪) 8.66 9.50中国10.05 10.69 9.20 8.66 9.26

3Lukas Shelley 7.75 9.92丹麦7.75 9.61 8.81 12.29 11.35

4Wenxuan Tang (唐文轩) 8.97 10.54中国8.97 10.48 10.42 12.86 10.71

5Jiajun Li (李嘉俊) 10.43 11.71中国11.09 10.67 13.38 13.42 10.43

6Shaoting Wen (温绍庭) 11.36 11.98中国11.73 12.44 11.36 14.62 11.78

7Mo Ji (季默) 10.05 12.16中国13.65 12.31 12.91 11.27 10.05

8Yue Jiang (蒋越) 11.50 12.21中国11.50 11.53 11.80 13.75 13.29

9Renfei Dang (党任飞) 10.71 12.51中国10.71 13.00 11.73 13.52 12.80

10Zongqiang Hu (胡宗强) 10.50 12.77中国12.44 10.50 13.25 12.63 14.28

11Huan Yuan (袁欢) 11.98 12.91中国11.98 18.73 11.98 14.42 12.34

12Jianhao Liao (廖健豪) 9.10 13.42中国11.46 9.10 DNF 13.63 15.17

13Yanqiu Zeng (曾焱球) 12.61 13.48中国12.61 12.63 13.16 15.73 14.64

14Yiren Lu (陆弈人) 12.81 15.17中国DNF 12.81 16.35 15.02 14.13

二阶 初赛 五次计平均

排名选手最好平均地区详情

1Yinghao Wang (王鹰豪) 1.68 2.37中国1.68 1.96 3.17 1.98 DNF

2Xinyuan Fan (范歆远) 2.06 2.69中国2.47 2.06 2.19 3.40 DNF

3Lukas Shelley 2.10 3.33丹麦2.10 2.13 4.04 3.82 4.32

4Yanqiu Zeng (曾焱球) 3.34 3.75中国3.34 3.39 4.21 3.83 4.03

5Shenjie Zhu (朱申杰) 2.48 3.77中国2.91 4.99 2.48 3.40 DNF

6Zishuo Zhang (张子硕) 3.37 3.93中国4.61 3.37 3.67 4.31 3.81

7Jianhao Liao (廖健豪) 3.61 3.98中国4.12 5.28 3.61 4.11 3.71

8Wenxuan Tang (唐文轩) 3.40 4.11中国3.40 4.69 3.57 4.36 4.40

9Zibo Xu (徐子博) 3.18 4.21中国3.18 7.30 3.49 5.39 3.74

10Jun Fei (费俊) 3.51 4.36中国4.74 3.51 4.42 8.19 3.91

11Shaoting Wen (温绍庭) 3.22 4.42中国3.22 3.87 6.41 4.15 5.24

12Peiyun Sang (桑培耘) 3.60 4.43中国3.60 3.93 5.06 4.30 9.90

13Kai Xu (徐凯) 3.60 4.59中国3.60 3.81 6.01 10.27 3.94

14Hongzhi Chen (陈泓知) 4.12 4.60中国4.12 4.66 6.34 4.57 4.57

15Penghao Wang (王蓬皓) 4.12 4.66中国4.31 4.12 5.12 5.63 4.55

16Zongqiang Hu (胡宗强) 3.17 4.73中国10.99 3.17 4.63 4.62 4.94

17Yiren Lu (陆弈人) 4.33 4.77中国5.03 4.96 4.33 4.33 5.12

18Chenchang Yang (杨宸畅) 4.48 4.77中国5.23 4.62 5.03 4.65 4.48

19Renfei Dang (党任飞) 3.93 4.80中国3.93 4.05 5.26 5.30 5.09

20Yi Qian (钱奕) 3.95 4.85香港4.71 3.95 4.99 4.85 5.25

21Xingyu Wu (吴惺宇) 4.25 4.88中国4.87 4.25 4.93 8.96 4.84

22Le Yu (余乐) 4.53 4.90中国4.87 4.54 4.53 5.30 5.62

23Yuting Zhou (周宇霆) 4.79 4.94中国4.79 4.97 4.81 5.09 5.03

24Yufei Shi (史宇斐) 4.26 5.02中国5.00 4.90 4.26 5.62 5.17

25Junqi Feng (冯骏骐) 3.58 5.10中国3.58 5.30 4.96 5.03 6.97

26Zhenghao Wu (吴峥浩) 4.69 5.18中国4.69 5.39 4.70 5.95 5.45

27Chengxiang Cui (崔程翔) 3.87 5.22中国6.09 6.15 4.50 5.07 3.87

28Hongnan Miao (缪泓楠) 4.01 5.52中国4.76 5.96 4.01 5.85 14.41

29Yue Jiang (蒋越) 4.22 5.53中国6.22 7.54 4.22 4.72 5.65

30Mo Ji (季默) 3.58 5.54中国7.09 3.58 6.74 5.55 4.32

31Xiangjie Li (李祥杰) 5.15 5.54中国5.33 5.17 5.15 6.13 6.51

32Muyue Hu (胡暮悦) 4.54 5.64中国6.34 4.92 4.54 6.71 5.67

33Yifei Tang (唐逸飞) 3.96 5.71中国4.87 5.02 3.96 8.19 7.24

34Sihan Fu (傅思涵) 3.67 5.75中国3.67 6.11 5.46 5.99 5.81

35Hansheng Xu (徐菡声) 4.77 5.79中国18.51 4.77 5.04 5.68 6.66

36Xiangyang Li (李向阳) 4.68 5.82中国5.59 4.68 6.12 6.61 5.74

37Liang Yu (余亮) 4.81 5.84中国6.36 5.56 4.81 6.05 5.92

38Shengyang Lian (连圣阳) 4.17 6.00中国4.57 4.17 5.77 7.65 13.85

39Yu Zhou (周煜) 4.49 6.00中国4.87 4.49 12.15 6.37 6.75

40Huan Yuan (袁欢) 4.68 6.05中国6.02 8.03 5.88 4.68 6.26

41Xudong Liu (刘旭东) 4.91 6.15中国6.65 4.91 5.75 6.04 6.66

42Shuai Zhang (张帅) 3.56 6.25中国3.56 8.37 5.29 6.55 6.90

43Jin Xie (谢晋) 3.38 6.29中国3.38 6.30 DNF 6.15 6.42

44Hao Tian (田浩) 4.36 6.29中国4.36 6.16 DNF 6.52 6.19

45Shengjie Zhu (朱圣捷) 5.00 6.29中国9.81 5.00 5.24 6.86 6.78

46Xinan He (何栖楠) 4.77 6.39中国7.46 4.77 9.69 5.80 5.90

47Haonan Wang (王皓楠) 4.48 6.40中国6.22 5.46 4.48 7.51 7.82

48Binghe Chen (陈炳合) 6.19 6.57中国6.19 6.69 6.39 10.16 6.63

49Xudong Sun (孙旭东) 4.85 6.62中国6.45 5.32 4.85 8.62 8.09

50Zhengyu Yang (杨正宇) 4.10 6.64中国6.30 4.10 DNF 6.99 6.63

51Jiajie Xu (徐佳杰) 4.30 6.68中国4.30 5.53 7.57 8.58 6.93

52Zheng Li (李政) 5.72 6.74中国5.72 6.54 30.20 6.81 6.87

53Yuxin Zheng (郑宇昕) 5.19 6.76中国7.83 5.19 5.69 10.60 6.75

54Jianyang Teng (滕剑阳) 4.24 6.79中国7.96 4.24 6.11 6.31 8.76

55Ziyang Wang (王子扬) 5.21 6.84中国7.06 7.15 5.21 6.32 8.10

56Yuanfang Ling (凌袁芳) 5.63 6.86中国8.29 5.92 5.63 6.36 8.50

57Qingwei Kong (孔庆玮) 5.10 6.93中国20.79 9.69 5.88 5.10 5.21

58Fanhao Zhang (张樊昊) 4.79 7.03中国7.63 7.36 4.79 8.23 6.09

59Minyang Li (李旻旸) 5.50 7.11中国9.64 5.50 7.57 7.14 6.63

60Qiyu Hou (侯启予) 5.43 7.16中国6.86 5.43 8.91 9.12 5.70

61Wei Shen (沈伟) 5.92 7.22中国7.27 7.66 8.57 5.92 6.73

62Yu-Chuan Chen (陳宥銓) 5.51 7.27中华台北8.64 6.42 7.98 7.40 5.51

63Junqi Yang (杨俊祺) 6.19 7.34中国9.96 6.19 7.65 7.61 6.77

64Zheng Chen (陈政) 4.32 7.64中国6.41 4.32 11.31 DNF 5.20

65Yong Shao (邵勇) 6.55 7.93中国6.55 DNF 8.56 8.36 6.88

66Feiyang Sheng (盛菲阳) 6.81 7.96中国8.85 7.09 6.81 8.94 7.95

67Wenting Ni (倪雯婷) 7.46 8.05中国7.46 7.51 8.33 8.72 8.32

68Dawei Su (苏大玮) 4.20 8.08中国4.20 8.10 8.06 8.07 9.12

69Bowen Jiang (姜博文) 6.99 8.37中国8.33 7.09 9.68 9.75 6.99

70Yao Gong (龚尧) 8.03 8.52中国8.03 8.09 10.98 9.03 8.45

71Yu Zhou (周煜) 6.18 8.79中国21.90 6.18 9.17 9.28 7.93

72Zheqing Zhang (张哲卿) 7.34 8.89中国9.60 11.21 9.73 7.34 7.34

73Shiyuan Feng (冯诗原) 8.06 8.93中国8.06 8.32 8.36 10.11 10.63

74Yichen Ma (马奕宸) 4.98 9.10中国5.22 13.52 4.98 DNF 8.56

75Ning Xu (许宁) 8.25 9.21中国10.38 8.59 8.25 9.98 9.06

76Weiran Meng (孟未染) 7.37 9.25中国12.74 7.37 10.73 7.85 9.18

77Feiyu Gu (顾飞宇) 5.02 9.64中国9.97 9.14 DNF 5.02 9.81

78Zizheng Li (李子铮) 6.06 9.69中国10.74 6.06 8.54 11.18 9.80

79Bosheng Yang (杨伯圣) 8.80 9.89中国9.28 11.99 10.60 9.78 8.80

80Liang Chen (陈樑) 6.97 10.42中国6.97 9.35 34.01 11.03 10.89

81Yifan Tang (唐逸帆) 7.82 10.43中国7.82 8.13 35.79 12.20 10.96

82Minqi Xu (徐敏琦) 7.22 11.38中国13.85 10.59 36.22 7.22 9.70

83Yirong Chen (陈奕镕) 9.59 11.44中国13.60 11.98 12.17 10.16 9.59

84Zhun Zhao (赵准) 6.03 12.20中国6.03 10.16 10.61 15.82 26.46

85Mingxi Sa (撒鸣晞) 8.20 12.36中国10.41 8.20 15.42 11.24 16.91

86Yixiang Zhang (张壹翔) 8.79 12.37中国13.62 11.87 8.79 11.70 13.54

87Chenjie Xu (许晨洁) 7.82 13.61中国7.82 19.19 DNF 9.49 12.16

88Proudman Yuheng Chen (谌宇恒) 10.83 17.34美国19.68 27.75 13.17 10.83 19.17

89Luyu Feng (冯鲁虞) 19.62 24.82中国19.62 22.85 22.33 DNF 29.27

二阶 决赛 五次计平均

排名选手最好平均地区详情

1Yinghao Wang (王鹰豪) 2.20 2.56中国DNF 2.52 2.30 2.87 2.20

2Lukas Shelley 3.11 3.77丹麦3.85 3.72 3.11 3.74 3.93

3Shenjie Zhu (朱申杰) 3.42 3.95中国3.44 3.42 3.99 4.43 6.54

4Jianhao Liao (廖健豪) 2.79 3.99中国4.25 3.70 2.79 4.27 4.02

5Zishuo Zhang (张子硕) 3.72 4.08中国3.88 3.72 4.24 4.14 4.23

6Xinyuan Fan (范歆远) 2.62 4.26中国2.62 4.49 3.66 4.62 5.26

7Yanqiu Zeng (曾焱球) 3.16 4.36中国4.78 5.89 3.16 3.70 4.59

8Zibo Xu (徐子博) 3.74 4.89中国5.56 4.55 6.30 3.74 4.55

9Yiren Lu (陆弈人) 3.87 4.93中国5.22 4.88 4.70 3.87 5.38

10Wenxuan Tang (唐文轩) 3.78 5.01中国5.22 4.93 4.89 5.74 3.78

11Zongqiang Hu (胡宗强) 4.20 5.02中国4.26 5.94 4.85 4.20 6.87

12Peiyun Sang (桑培耘) 4.56 5.06中国5.47 5.55 4.56 4.64 5.08

13Hongzhi Chen (陈泓知) 4.58 5.18中国5.32 6.88 4.58 4.95 5.28

14Shaoting Wen (温绍庭) 4.20 5.35中国5.10 6.47 4.20 5.46 5.50

15Penghao Wang (王蓬皓) 5.03 5.55中国6.50 5.16 5.19 6.31 5.03

16Kai Xu (徐凯) 5.16 6.22中国15.40 5.18 5.16 8.15 5.32

17Chenchang Yang (杨宸畅) 4.93 6.26中国4.93 6.98 6.57 6.89 5.33

18Jun Fei (费俊) 4.52 6.29中国7.89 6.08 4.52 4.91 DNF

四阶 决赛 五次计平均

排名选手最好平均地区详情

1Yinghao Wang (王鹰豪) 34.59 35.20中国35.25 34.89 35.46 37.68 34.59

2Wenxuan Tang (唐文轩) 37.50 40.74中国43.81 40.22 42.86 39.13 37.50

3Mo Ji (季默) 37.34 41.87中国43.98 42.56 37.34 41.17 41.87

4Huan Yuan (袁欢) 38.58 43.84中国43.42 45.88 38.58 49.89 42.21

5Jianhao Liao (廖健豪) 40.06 45.99中国46.58 1:03.29 44.68 46.72 40.06

6Jiajun Li (李嘉俊) 41.61 50.68中国48.67 56.21 49.44 41.61 53.94

7Renfei Dang (党任飞) 46.84 50.92中国46.84 49.19 51.07 52.49 56.02

8Yiren Lu (陆弈人) 46.00 51.26中国48.34 46.00 55.20 55.45 50.25

9Penghao Wang (王蓬皓) 45.20 53.27中国45.20 54.36 55.71 57.78 49.73

10Yue Jiang (蒋越) 51.23 53.71中国55.03 DNF 51.23 51.26 54.84

11Qingwei Kong (孔庆玮) 50.37 54.43中国54.00 50.90 58.39 1:59.49 50.37

12Xinyuan Fan (范歆远) 50.45 55.52中国53.73 1:00.57 50.45 52.27 1:07.41

13Yanqiu Zeng (曾焱球) 52.94 56.76中国52.94 58.83 57.48 53.98 1:01.86

14Shenjie Zhu (朱申杰) 55.57 56.79中国57.72 59.91 55.78 55.57 56.87

15Xudong Liu (刘旭东) 52.36 58.68中国54.25 1:02.29 1:03.49 59.50 52.36

16Yi Qian (钱奕) 53.07 59.51香港53.64 DNF 1:02.42 53.07 1:02.46

17Tianping Ding (丁天平) 52.60 1:00.40中国52.60 1:01.87 1:04.07 1:02.39 56.94

18Yihao Zhao (赵羿皓) 45.62 1:00.58中国58.23 1:53.15 45.62 1:03.59 59.92

19Junqi Feng (冯骏骐) 54.21 1:06.89中国1:10.68 54.21 1:11.90 58.09 1:21.75

20Shaoting Wen (温绍庭) 1:01.62 中国1:01.62 1:05.92

21Hongzhi Chen (陈泓知) 1:02.35 中国1:04.23 1:02.35

22Donghao Guo (郭东昊) 1:03.31 中国DNF 1:03.31

23Muyue Hu (胡暮悦) 1:05.21 中国1:05.21 1:11.53

24Yu Zhou (周煜) 1:05.37 中国1:07.28 1:05.37

25Zheng Chen (陈政) 1:05.71 中国1:05.71 1:08.40

26Hansheng Xu (徐菡声) 1:07.86 中国1:07.86 1:09.16

27Zongqiang Hu (胡宗强) 1:08.89 中国1:08.89 DNF

28Yufei Shi (史宇斐) 1:10.36 中国1:23.60 1:10.36

29Feiyang Sheng (盛菲阳) 1:13.93 中国1:14.35 1:13.93

30Xudong Sun (孙旭东) 1:17.81 中国1:17.81 1:34.93

31Fanhao Zhang (张樊昊) 1:18.01 中国1:18.42 1:18.01

32Zhenghao Wu (吴峥浩) 1:30.92 中国DNF 1:30.92

33Chenchang Yang (杨宸畅) 1:33.12 中国1:41.81 1:33.12

34Xiangyang Li (李向阳) 1:36.94 中国1:36.94 DNF

35Bosheng Yang (杨伯圣) 1:39.37 中国1:39.37 1:44.76

36Jianyang Teng (滕剑阳) 1:45.23 中国1:45.23 DNF

37Hao Tian (田浩) DNF 中国DNF DNF

37Zhun Zhao (赵准) DNF 中国DNF DNS

单手 决赛 五次计平均

排名选手最好平均地区详情

1Yinghao Wang (王鹰豪) 14.29 17.01中国14.29 19.50 18.04 18.05 14.93

2Zibo Xu (徐子博) 16.47 18.16中国16.47 17.41 18.96 20.11 18.11

3Wenxuan Tang (唐文轩) 13.48 18.29中国19.89 19.19 18.09 13.48 17.58

4Yue Jiang (蒋越) 16.63 19.57中国16.63 19.61 22.17 20.97 18.12

5Jiajun Li (李嘉俊) 15.27 19.62中国15.27 30.23 20.08 19.39 19.40

6Mo Ji (季默) 18.37 20.63中国18.37 19.10 25.17 22.18 20.60

7Zongqiang Hu (胡宗强) 19.86 21.11中国22.35 20.43 23.70 19.86 20.55

8Shenjie Zhu (朱申杰) 19.16 21.52中国19.16 21.57 24.75 20.49 22.51

9Huan Yuan (袁欢) 20.52 22.26中国21.48 20.52 22.59 25.41 22.71

10Penghao Wang (王蓬皓) 20.42 22.92中国20.42 20.98 23.54 24.25 25.61

11Donghao Guo (郭东昊) 21.49 23.49中国21.49 23.24 25.19 28.71 22.04

12Zishuo Zhang (张子硕) 18.53 23.94中国20.13 24.72 26.97 32.13 18.53

13Yanqiu Zeng (曾焱球) 20.34 24.47中国23.79 23.98 20.34 25.64 DNF

14Junqi Feng (冯骏骐) 21.09 24.58中国23.22 34.93 25.96 24.57 21.09

15Qingwei Kong (孔庆玮) 23.23 25.14中国26.49 23.23 24.38 24.54 34.38

16Peiyun Sang (桑培耘) 22.17 25.18中国29.45 36.20 23.64 22.17 22.46

17Hongzhi Chen (陈泓知) 21.54 25.58中国25.31 28.03 24.87 26.56 21.54

18Xinyuan Fan (范歆远) 22.17 25.92中国22.17 34.49 27.73 23.11 26.93

19Liang Yu (余亮) 20.94 26.24中国20.94 25.11 29.84 30.81 23.78

20Yiren Lu (陆弈人) 24.40 26.63中国29.92 24.40 24.59 29.08 26.22

21Xiangjie Li (李祥杰) 24.40 27.19中国26.21 27.34 28.01 38.36 24.40

22Zheng Li (李政) 24.51 27.29中国24.93 24.51 25.18 32.56 31.77

23Zhengyu Yang (杨正宇) 24.11 27.64中国25.83 27.70 30.88 29.40 24.11

24Yuting Zhou (周宇霆) 23.11 28.55中国29.49 29.80 DNF 23.11 26.36

25Jianhao Liao (廖健豪) 26.36 28.93中国26.36 32.60 27.09 27.09 DNF

26Xudong Liu (刘旭东) 26.73 29.47中国26.93 31.18 34.48 26.73 30.31

27Hansheng Xu (徐菡声) 24.90 29.58中国26.59 24.90 30.89 31.25 37.43

28Feiyang Sheng (盛菲阳) 24.90 33.15中国24.90 36.84 DNF 33.00 29.61

29Yifei Tang (唐逸飞) 23.01 33.51中国32.82 23.01 33.01 43.92 34.70

30Le Yu (余乐) 26.13 37.19中国39.97 26.13 42.88 39.58 32.01

31Zizheng Li (李子铮) 30.64 中国30.64 35.52

32Yufei Shi (史宇斐) 31.83 中国35.47 31.83

33Fanhao Zhang (张樊昊) 32.79 中国32.79 DNF

34Xudong Sun (孙旭东) 33.24 中国39.72 33.24

35Binghe Chen (陈炳合) 36.16 中国38.45 36.16

36Zhenghao Wu (吴峥浩) 37.32 中国37.32 57.24

37Hao Tian (田浩) 39.96 中国45.75 39.96

38Chenchang Yang (杨宸畅) 41.01 中国41.01 53.52

39Jianyang Teng (滕剑阳) 53.90 中国DNF 53.90

40Zhun Zhao (赵准) DNF 中国DNF DNF

魔表 决赛 五次计平均

排名选手最好平均地区详情

1Chenwei Li (李琛炜) 6.25 7.11中国6.25 7.29 7.21 6.83 9.55

2Xinan He (何栖楠) 5.94 7.78中国6.96 5.94 8.86 9.28 7.52

3Qiyu Hou (侯启予) 6.53 8.40中国8.05 7.12 DNF 6.53 10.03

4Xiangjie Li (李祥杰) 6.27 8.63中国11.61 6.27 10.13 8.09 7.68

5Yinghao Wang (王鹰豪) 9.48 10.22中国9.87 9.48 10.27 DNF 10.51

6Tianping Ding (丁天平) 10.21 12.40中国12.26 10.21 11.70 13.23 18.36

7Zhenghao Wu (吴峥浩) 12.31 13.44中国12.31 14.52 12.86 DNF 12.95

8Dawei Su (苏大玮) 12.06 14.84中国20.30 15.80 12.82 12.06 15.90

